Alta Qualidade Aro de liga para caminhões, Aro de caminhão de alumínio, Roda de alumínio do caminhão Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Roda de alumínio do caminhão > Pneu pesado para caminhão 11R24.5 usado rodas

Pneu pesado para caminhão 11R24.5 usado rodas

Informação básica

Modelo: 24.5X8.25

Descrição do produto

Especificações 11R24.5 jantes
Material: liga de alumínio
Local de origem: China
Certificado: TS16949 / DOT / TUV

Pneu pesado para caminhão 11R24.5 usado rodas

Vantagens A vantagem dos nossos produtos
1, ter peso mais leve cerca de 1/2 tanto quanto rodas de aço
2, economia de combustível, rodas de alumínio forjadas são mais leves em peso, que, facilmente aumentar o desempenho acelerando e diminuir a demanda de energia de travagem e, consequentemente, economizar combustível.
3, dissipação de calor mais rápida, reduzem o desgaste do pneu. Aumentar a longevidade e reduzir a possibilidade de explosão do pneu.
4, maior capacidade de carga, comparar com a roda de aço, rodas de alumínio de forjamento têm maior capacidade de carga cinco vezes mais.
5, maior resistência à corrosão
6, 95 por cento do alumínio usado em um veículo é reciclado
7, Usando alumínio para substituir aço economiza 22,9 kg de Co2 por kg de alumínio.
8, ajudar a aumentar o preço de segunda mão caminhões e ônibus.

Tamanho
                         Aluminum Truck Wheel
Wheel Size Equipped tyre Bolt Hole NO. Hole diameter Center Hole P.C.D. Offset
17.5X6.75 9R17.5 6 26.75 202 245 141
6 26 202 245 141
6 26 176 225 141
10 26 175 225 141
19.5X7.5 10R19.5 8 24.5 221 275 156
10 26 220 285.75 156
22.5X7.5 10R22.5 8 32.5 221 285 162
8 26.75 220 285.75 160
10 32.5 281.2 335 162
10 26.75 220.1 285.75 162
10 26 281.2 335 162
22.5X8.25 11R22.5 10 32.5 221 285.75 168.5
10 26.75 220 285.75 168.5
10 32.5 281.2 335 168.5
10 26.75 281.2 335 168.5
10 26 221 285.75 168.5
10 26 220 285.75 168.5
10 26 281.2 335 169
10 32.5 281.2 335 169
22.5X9.00 12R22.5 10 26.75 281.2 335 177
10 32.5 281.2 335 177
10 26.75 220 285.75 79 / 177
10 26 221 285.75 177
10 26 281.2 335 177
22.5X11.75 385/65R22.5 10 26.75 220 285.75 24
10 26.75 281.2 335 24
10 26 281.2 335 24
10 26.75 220 285.75 24
10 26.75 281.2 335 146
10 26 281.2 335 146
10 26 220 285.75 146
10 26.75 220 285.75 146
10 32.5 281.2 335 146
24.5X8.25 11R24.5 10 32.5 221 285.75 168
10 32.5 281.2 335 168
10 26.75 220 285.75 168
Tratamento da superfície:

1. Acabamento mecanizado
2. Polido dentro
3. Exterior polido
4. Twoside polido
5. Cromado

Estamos especializados em várias rodas de alumínio / caminhão de aço, para mais detalhes entre em contato comigo!




Imagens Detalhadas Polido:


Acabamento mecanizado

Cromado:

Mais imagens:











Embalagem Caixas:



Grupo de Produto : Roda de alumínio do caminhão