Alta Qualidade Jantes de rodas de empilhadeira, Roda de empilhadeira, Rodas de empilhadeira Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Roda de empilhadeira > 7.00T-16 empilhadeira popular 2-PC roda rodas chinesas alto desempenho com melhor preço

7.00T-16 empilhadeira popular 2-PC roda rodas chinesas alto desempenho com melhor preço

Informação básica

Modelo: 7.00T-16

Descrição do produto


7.00T-16 empilhadeira popular 2-PC roda rodas chinesas alto desempenho com melhor preço
Perfil da empresa:

GREAT INT'L HOLDINGS LIMITED é uma empresa especializada na concepção, fabrico e comercialização de rodas.
500 rodas rim modelos em tamanho que variam de 8 polegadas a 63 polegadas da seguinte forma:

1, Roda tubeless do caminhão 17.5 "-24.5"
2, tubo do caminhão whee l 6 "-24"
3, roda de reboque 13 "-17"
4, Tractor agrícola 15 "-54", série DW
5, roda de irrigação 15 "-38", série de DW
6, roda Harvester 15 "-34", série de DW
7, veículo recreacional (RV, SUV) borda 15 "-17"
8, roda de neve 14 "-18"
9, Roda de caminhão leve 16 "-18"
10, Forklift 2 pc, 3 pc, 4 pc roda 15 "-20"
11, Forklift dividir roda 8 "-12"
12, roda de veículo de engenharia borda 8 "-63"
13, SUV 4 * 4 aço & liga roda 15 "-17"
14, Roda forjada da liga do caminhão 17.5 "-24.5"

Nossa descrição:



A vantagem de nossas rodas:



Preço 1.Good com melhor qualidade.

Boa aparência 2.Have e desempenho forte.

Entrega 3.Prompt garantida.

4. Tecnologia avançada.

5.Excellent serviço pós-venda.

6.Certification: TUV, DOT, INMETRO, ISO9001, TS16949, SABS e Smithers.


Serviço satisfatório:



1. Nós podemos produzir a borda da roda por seu desenho ou amostras.

2. Nós podemos fornecer o pacote por seu projeto sob a instância da lei permitida.

3. Outros serviços são consultados na negociação.



Tamanho

2-PC Forklift Wheel Catalogue
Wheel Size Great Part No. Bolt Hole No. Bolt Hole Dia. Center Hole P.C.D. Offset Permitted Tyre Size
5.50F-15 F55015-1 6 20.5 140.5 190 110 7.00-15
6.00G-15 F60015-1 10 26 176 225 123 7.50-15
F60015-2 10 32 171 225 123
6.50-10 F65010-1 5 15 110 145 32 23X9-10
6.50-15 F65015-1 6 32.5 161 222 -10 8.25-15             8.25-16
F65015-2 6 32 200 250 74
F65015-3 6 32 165 220 77
F65015-4 6 32.5 162+0.5 220 78
F65015-5 8 21.5 190 230 31.5
F65015-6 8 32 199 260 33
F65015-7 8 32 240 290 128.5
F65015-8 8 32 240 290 135
F65015-9 10 32 240 290 135
F65015-10 10 26 176 225 139
F65015-11 10 32 171 225 139
F65015-12 10 32 176 225 139
6.50-20 F65020-1 6 32 355 415 125 8.25-20
F65020-2 8 32 324 380 125
F65020-3 10 32 240 290 138.5
7.00T-15 F70015-1 5 21.5 180 225 -5 28X9-15
F70015-2 6 23 180 220 -20
F70015-3 6 32 170 220 0
F70015-4 6 32 150 200 77
F70015-5 8 26 145 190 0
F70015-6 8 26 165 210 0
7.00T-16 F70016-1 5 21.5 178 225 -6 9.00-16
F70016-2 5 21.5 178 225 135
F70016-3 6 32 200 260 82
7.00T-20 F70020-1 8 32 281 335 30 9.00-20
F70020-2 8 32 335 415 157
F70020-3 10 32 340 390 143
F70020-4 12 32 353 404 135
7.50V-15 F75015-1 6 24 200 250 90 250-15
F75015-2 8 32 150 200 70
7.50V-20 F75020-1 10 23 285 335 0 10.00-20
8.00-12 F80012-1 6 28 102.5 142 35 27X10-12
8.00V-15 F80015-1 6 32 200 250 70 300-15
F80015-2 6 32.5 200 250 70+1.5
F80015-3 12 15 250 282 101
8.50-20 F85020-1 10 23 281 335 33.3 12.00-20
F85020-2 16 24 320 370 172



Mais fotos :





Grupo de Produto : Roda de empilhadeira