Alta Qualidade Jantes de rodas de empilhadeira, Roda de empilhadeira, Rodas de empilhadeira Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Roda de empilhadeira > China fornecedor de Roda de empilhadeira com aro diferenciado 5.00F-10

China fornecedor de Roda de empilhadeira com aro diferenciado 5.00F-10

Informação básica

Modelo: 5.00F-10

Descrição do produto

China fornecedor de Roda de empilhadeira com aro diferenciado 5.00F-10

Descrição de produto Especificação da roda da separação do Forklift:

GREAT No.  Wheel                        Size              B.C.D    Bolt hole Assembly  hole Equipped With tyre
No. Dia. P.C.D No. Dia. P.C.D
GRFS08 4.00E-9 130 8 16 160 8 13 185 6.00-9
GRFS09 4.00E-9 140 6 17 170 6 13 170 6.00-9
GRFS10 4.00E-9 140 6 18 170 6 17 170 6.00-9
GRFS11 4.00E-9 150 6 17.5 180 6 13 180 6.00-9
GRFS12 4.33R-8 128 6 13.2 148       18×7-8
GRFS13 4.33R-8 100 5 16 125 5 13 156 18x7-8
GRFS14 4.33R-8 100 6 16 125 6 13 150 18x7-8
GRFS15 4.33R-8 100 8 16 136 8 13 156 18x7-8
GRFS16 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 14.5 170 7.00-9
GRFS17 4.33R-9 105 6 16.5 145 6 15.5 170 7.00-9
GRFS18 4.50E-12 135 4 17 170 9 11 245 5.50-12
GRFS19 5.00S-9 140 6 16.5 170 6 13 170 7.00-9
GRFS20 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
GRFS21 5.00F-10 130 8 16 160 6 13 185 6.5-10
GRFS22 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 180 6.5-10
GRFS23 5.00F-10 150 6 17.5 180 6 13 196 6.5-10
GRFS24 5.00S-12 170 6 32 220 6 17 240 7.00-12
GRFS25 5.00S-12 151 6 32 200 6 17 220 7.00-12
GRFS26 5.00S-12 150 6 27 200 6 17 240 7.00-12
GRFS27 5.00S-12 158 5 32 210 5 15 210 7.00-12
GRFS28 5.00S-12 170 6 27 220 6 17 240 7.00-12
GRFS29 5.00S-12 135 4 17 170       7.00-12
GRFS30 5.00S-12 150 6 14.5 180 6 15.5 245 7.00-12
GRFS31 6.50F-10 145 6 18.5 188 6 16.5 188 23×8/9-10
GRFS32 6.50F-12 155 8 14 186 8 13 186 8.25-12
GRFS33 6.50F-12 180 6 32 225 6 17 240 8.25-12
GRFS34 8.00G-12 150 6 27 200 6 17 240 27×10-12

Mais fotos :







Embalagem :


Aplicação:



Grupo de Produto : Roda de empilhadeira